Möchten Sie diese Aktion wirklich durchführen?
| Farbe | Schwarz | Grau | Orange | Beige | Lila |
|---|---|---|---|---|---|
| Geschlecht | Damen | Herren | Kinder | Damen | Damen |
| Größe | 41 | S | 146-152 | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 |
| 2016_and_older | 2016_and_older | × | × | × | × |
| Saison | Frühling | Winter | Frühling | Winter | Frühling |
| Eigenschaften | × |
Elastisch
Schnell trocknend |
Elastisch
Schnell trocknend Atmungsaktiv UV-Schutz |
Ultra leicht
Windundurchlässig |
Elastisch |
| Vorteile | × |
Schnell trocknend
Elastisch |
Atmungsaktiv
Schnell trocknend Elastisch UV-Schutz Flache Nähte |
Hohlfaser
Geringes Gewicht |
× |
| Technologie | × | DRYFOR® | DRYFOR® | FURTHERM® | × |
| Technologie | × | DRYFOR® | DRYFOR® | FURTHERM® | × |
| Tätigkeit | × |
Joggen
Wandern / Reisen Langlaufen Radsport Skilaufen |
Schwimmen | Freizeitkleidung | Freizeitkleidung |
| Ausstattung | × | × | Flache Nähte | × | × |
| Füllungen | × | × | × | Hohlfaser | × |
| Materialien | × | × | × | Kunstfaser | Baumwolle |
| Wärme | × | × | × | auf 0 Grad | × |
| Windwiderstand | × | × | × | Regulär | × |
| Schnitt | × | × | × | Regular | × |
Möchten Sie diese Aktion wirklich durchführen?