Möchten Sie diese Aktion wirklich durchführen?
| Farbe | Weiß | Grau | Rot | Blau | Rosa | Blau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geschlecht | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Herren |
| Größe | 42 | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 | 34 , 36 | 38 , 40 , 42 | 40 | L |
| 2016_and_older | 2016_and_older | × | × | × | × | × |
| Tätigkeit | Schwimmen | Freizeitkleidung |
Freizeitkleidung
Wandern / Reisen |
Freizeitkleidung |
Freizeitkleidung
Wandern / Reisen |
Freizeitkleidung |
| Saison | Frühling | Winter | Frühling | Frühling | Winter | Frühling |
| Eigenschaften | × |
Wasserabweisend
Atmungsaktiv Windundurchlässig |
Elastisch
Ultra leicht Schnell trocknend |
Elastisch
Schnell trocknend Atmungsaktiv |
Elastisch
Regenfest Atmungsaktiv Windundurchlässig |
× |
| Füllungen | × | Hohlfaser | × | × | × | × |
| Vorteile | × |
Windundurchlässig
Wasserabweisend Atmungsaktiv Hohlfaser |
Schnell trocknend
Geringes Gewicht Elastisch |
Atmungsaktiv
Schnell trocknend Elastisch |
Windundurchlässig
Wasserfest Atmungsaktiv Elastisch |
× |
| Technologie | × | FURTHERM® | DRYFOR® | DRYFOR® | SOFTSHIELD® TERATEX® 10000 | × |
| Materialien | × | Kunstfaser | × | × | Softshield | Baumwolle |
| Technologie | × | FURTHERM® | DRYFOR® | DRYFOR® | SOFTSHIELD® | × |
| Wasserabdichtung | × | Leichter Regen | × | × | Wasserfest | × |
| Wasserabdichtung | × | Leichter Regen | × | × |
Leichter Regen
Wasserabweisend Wasserfest |
× |
| Wärme | × |
auf 0 Grad
bis -10 Grad |
× | × | × | × |
| Windwiderstand | × | Regulär | × | × | × | × |
| Schnitt | × | Regular | × | × | Regular | × |
| Wassersäule | × | × | × | × | 10000 | × |
| Atmungsaktivität | × | × | × | × | 10000 | × |
| Ausstattung | × | × | × | × |
Kordelzugkapuze
Wasserfestes Material |
× |
| Ausstattung | × | × | × | × | Kordelzugkapuze | × |
Möchten Sie diese Aktion wirklich durchführen?