Möchten Sie diese Aktion wirklich durchführen?
| Farbe | Schwarz | Schwarz | Blau |
|---|---|---|---|
| Geschlecht | Herren | Damen | Damen |
| Größe | 40 | × | 34 , 36 , 38 , 40 |
| Technologie | VIBRAM | × |
TERATEX® 10000ELP Core
FURTHERM® |
| Technologie | VIBRAM | × |
TERATEX® 10000
FURTHERM® |
| Saison | Frühling | Frühling | Winter |
| 2016_and_older | × | 2016_and_older | × |
| Eigenschaften | × | × |
Regenfest
Atmungsaktiv Windundurchlässig |
| Füllungen | × | × | Hohlfaser |
| Wassersäule | × | × | 10000 |
| Atmungsaktivität | × | × | 8000 |
| Vorteile | × | × |
Windundurchlässig
Wasserfest Atmungsaktiv Hohlfaser |
| Materialien | × | × | Kunstfaser |
| Tätigkeit | × | × | Freizeitkleidung |
| Wasserabdichtung | × | × | Wasserfest |
| Wasserabdichtung | × | × |
Leichter Regen
Wasserabweisend Wasserfest |
| Wärme | × | × | auf 0 Grad |
| Windwiderstand | × | × | Regulär |
| Schnitt | × | × | Regular |
| Ausstattung | × | × | Wasserfestes Material |
Möchten Sie diese Aktion wirklich durchführen?