Möchten Sie diese Aktion wirklich durchführen?
| Farbe | Schwarz | Blau |
|---|---|---|
| Geschlecht | Damen | Damen |
| Größe | × | 34 , 36 , 38 , 40 |
| 2016_and_older | 2016_and_older | × |
| Saison | Frühling | Winter |
| Eigenschaften | × |
Regenfest
Atmungsaktiv Windundurchlässig |
| Füllungen | × | Hohlfaser |
| Wassersäule | × | 10000 |
| Atmungsaktivität | × | 8000 |
| Vorteile | × |
Windundurchlässig
Wasserfest Atmungsaktiv Hohlfaser |
| Technologie | × |
TERATEX® 10000ELP Core
FURTHERM® |
| Materialien | × | Kunstfaser |
| Technologie | × |
TERATEX® 10000
FURTHERM® |
| Tätigkeit | × | Freizeitkleidung |
| Wasserabdichtung | × | Wasserfest |
| Wasserabdichtung | × |
Leichter Regen
Wasserabweisend Wasserfest |
| Wärme | × | auf 0 Grad |
| Windwiderstand | × | Regulär |
| Schnitt | × | Regular |
| Ausstattung | × | Wasserfestes Material |
Möchten Sie diese Aktion wirklich durchführen?