Möchten Sie diese Aktion wirklich durchführen?
| Farbe | Weiß | Blau | Blau |
|---|---|---|---|
| Materialien | Fleece | Kunstfaser | Baumwolle |
| Größe | 4 , 8 , 9 | 34 , 36 , 38 , 40 | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 |
| 2016_and_older | 2016_and_older | × | × |
| Saison | Winter | Winter | Frühling |
| Geschlecht | × | Damen | Damen |
| Eigenschaften | × |
Regenfest
Atmungsaktiv Windundurchlässig |
× |
| Füllungen | × | Hohlfaser | × |
| Wassersäule | × | 10000 | × |
| Atmungsaktivität | × | 8000 | × |
| Vorteile | × |
Windundurchlässig
Wasserfest Atmungsaktiv Hohlfaser |
× |
| Technologie | × |
TERATEX® 10000ELP Core
FURTHERM® |
× |
| Technologie | × |
TERATEX® 10000
FURTHERM® |
× |
| Tätigkeit | × | Freizeitkleidung | Freizeitkleidung |
| Wasserabdichtung | × | Wasserfest | × |
| Wasserabdichtung | × |
Leichter Regen
Wasserabweisend Wasserfest |
× |
| Wärme | × | auf 0 Grad | × |
| Windwiderstand | × | Regulär | × |
| Schnitt | × | Regular | × |
| Ausstattung | × | Wasserfestes Material | × |
Möchten Sie diese Aktion wirklich durchführen?