Möchten Sie diese Aktion wirklich durchführen?
| Farbe | Rosa | Schwarz | Grau | Schwarz | Schwarz |
|---|---|---|---|---|---|
| Geschlecht | Kinder |
Herren
Damen |
Herren
Damen |
Herren | Herren |
| 2016_and_older | 2016_and_older | × | × | × | × |
| Saison | Winter | Frühling | Winter | Winter | Winter |
| Größe | × | 4 , 5 , 6 , 7 | 45-49 , 42-44 | XXL | M , XL |
| Tätigkeit | × | Radsport | Wandern / Reisen |
Joggen
Wandern / Reisen Langlaufen Radsport Skilaufen Snowboarding |
Freizeitkleidung |
| Eigenschaften | × | × | × |
Elastisch
Schnell trocknend |
Elastisch
Atmungsaktiv Windundurchlässig |
| Vorteile | × | × | × |
Schnell trocknend
Elastisch Flache Nähte |
Windundurchlässig
Hohlfaser |
| Technologie | × | × | × | DRYFOR® | FURTHERM® |
| Ausstattung | × | × | × | Flache Nähte | × |
| Technologie | × | × | × | DRYFOR® | FURTHERM® |
| Neu | × | × | × | × | Neu |
| Füllungen | × | × | × | × | Hohlfaser |
| Materialien | × | × | × | × | Kunstfaser |
| Wasserabdichtung | × | × | × | × | Leichter Regen |
| Wasserabdichtung | × | × | × | × | Leichter Regen |
| Wärme | × | × | × | × |
auf 0 Grad
bis -10 Grad bis -20 Grad |
| Windwiderstand | × | × | × | × | Regulär |
| Schnitt | × | × | × | × | Regular |
Möchten Sie diese Aktion wirklich durchführen?