Möchten Sie diese Aktion wirklich durchführen?
| Farbe | Schwarz | Rosa | Grau | Weinfarbe |
|---|---|---|---|---|
| Geschlecht | Kinder | Damen | Damen | Damen |
| Größe | 146-152 | 4 , 5 , 6 , 7 , 8 | 44 | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 |
| Saison | Frühling | Frühling | Winter | Winter |
| Tätigkeit | × | Radsport |
Joggen
Wandern / Reisen Radsport Skilaufen |
Freizeitkleidung |
| Eigenschaften | × | × |
Elastisch
Schnell trocknend |
Elastisch
Regenfest Atmungsaktiv Windundurchlässig |
| Vorteile | × | × |
Schnell trocknend
Elastisch |
Windundurchlässig
Wasserfest Atmungsaktiv Hohlfaser Elastisch |
| Technologie | × | × | DRYFOR® |
TERATEX® 10000ELP Core
FURTHERM® |
| Technologie | × | × | DRYFOR® |
TERATEX® 10000
FURTHERM® |
| Neu | × | × | × | Neu |
| Füllungen | × | × | × | Hohlfaser |
| Wassersäule | × | × | × | 10000 |
| Atmungsaktivität | × | × | × | 8000 |
| Materialien | × | × | × | Kunstfaser |
| Wasserabdichtung | × | × | × | Wasserfest |
| Wasserabdichtung | × | × | × |
Leichter Regen
Wasserabweisend Wasserfest |
| Wärme | × | × | × | auf 0 Grad |
| Windwiderstand | × | × | × | Regulär |
| Schnitt | × | × | × | Regular |
| Ausstattung | × | × | × | Wasserfestes Material |
Möchten Sie diese Aktion wirklich durchführen?