Möchten Sie diese Aktion wirklich durchführen?
| Farbe | Schwarz | Rosa | Weiß | Gelb | Weinfarbe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016_and_older | 2016_and_older | × | × | × | × |
| Saison | Frühling | Frühling | Frühling | Frühling | Frühling |
| Geschlecht | × | Kinder | Damen | Damen | Herren |
| Größe | × | 146-152 , 158-164 | 40 | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 | S , M , L , XL , XXL , XXXL |
| Tätigkeit | × | Freizeitkleidung | Freizeitkleidung | Schwimmen |
Freizeitkleidung
Wandern / Reisen |
| Materialien | × | × | Baumwolle | × | × |
| Eigenschaften | × | × | × |
Elastisch
Schnell trocknend Atmungsaktiv UV-Schutz |
Regenfest
Atmungsaktiv Windundurchlässig |
| Vorteile | × | × | × |
Atmungsaktiv
Schnell trocknend Geringes Gewicht Elastisch UV-Schutz |
Geklebte Nähte
Windundurchlässig Wasserfest Atmungsaktiv Reflektierende Elemente |
| Technologie | × | × | × | DRYFOR® | TERATEX® 15000 Membrane Core |
| Technologie | × | × | × | DRYFOR® | TERATEX® 15000 |
| Wassersäule | × | × | × | × | 15000 |
| Neu | × | × | × | × | Neu |
| Ausstattung | × | × | × | × |
Lüftungsreißverschlüsse
Geklebte Nähte Reflektierende Elemente Wasserdichte Reißverschlüsse Kordelzugkapuze Verstellbarer Saum Leder-Elemente Wasserfestes Material |
| Futter | × | × | × | × | Netzwerk |
| Atmungsaktivität | × | × | × | × | 15000 |
| Wasserabdichtung | × | × | × | × | Wasserfest |
| Wasserabdichtung | × | × | × | × |
Leichter Regen
Wasserabweisend Wasserfest |
| Windwiderstand | × | × | × | × | Hoch |
| Schnitt | × | × | × | × | Regular |
| Ausstattung | × | × | × | × |
Wasserdichte Reißverschlüsse
Lüftungsreißverschlüsse Geklebte Nähte Reflektierende Elemente Kordelzugkapuze Verstellbarer Saum |
Möchten Sie diese Aktion wirklich durchführen?