Möchten Sie diese Aktion wirklich durchführen?
| Farbe | Weiß | Blau | Beige | Blau | Schwarz |
|---|---|---|---|---|---|
| Materialien | Fleece | × |
Powerfleece
Kunstfaser |
Baumwolle | Baumwolle |
| Größe | 4 , 8 , 9 | 36 | S , XL , XXL | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 | M , L , XL , XXL , XXXL |
| 2016_and_older | 2016_and_older | × | × | × | × |
| Saison | Winter | Frühling | Winter | Frühling | Frühling |
| Geschlecht | × | Damen | Herren | Damen | Herren |
| Eigenschaften | × |
Elastisch
Schnell trocknend UV-Schutz |
Elastisch
Atmungsaktiv |
× | × |
| Vorteile | × |
Schnell trocknend
Elastisch UV-Schutz |
Atmungsaktiv
Hohlfaser Elastisch |
× | × |
| Technologie | × | DRYFOR® |
POWERFLEECE
FURTHERM® |
× | × |
| Technologie | × | DRYFOR® | FURTHERM® | × | × |
| Tätigkeit | × | Freizeitkleidung |
Joggen
Wandern / Reisen Langlaufen |
Freizeitkleidung | Freizeitkleidung |
| Füllungen | × | × | Hohlfaser | × | × |
| Wasserabdichtung | × | × | Leichter Regen | × | × |
| Wasserabdichtung | × | × | Leichter Regen | × | × |
| Wärme | × | × | auf 0 Grad | × | × |
| Windwiderstand | × | × | Regulär | × | × |
| Schnitt | × | × | Regular | × | × |
| Ausstattung | × | × | × | Leder-Elemente | × |
Möchten Sie diese Aktion wirklich durchführen?