Möchten Sie diese Aktion wirklich durchführen?
| Farbe | Schwarz | Grün | Braun | Weinfarbe |
|---|---|---|---|---|
| Geschlecht | Damen | Damen | Damen | Damen |
| Materialien | Baumwolle | Kunstfaser | Softshield | Kunstfaser |
| Größe | × | × | 36 , 38 | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 |
| Tätigkeit | Freizeitkleidung | Freizeitkleidung |
Freizeitkleidung
Wandern / Reisen |
Freizeitkleidung |
| Saison | Frühling | Winter | Winter | Winter |
| Eigenschaften | × |
Ultra leicht
Atmungsaktiv Windundurchlässig |
Elastisch
Regenfest Atmungsaktiv Windundurchlässig |
Ultra leicht
Windundurchlässig |
| Füllungen | × | Hohlfaser | × | Hohlfaser |
| Vorteile | × |
Windundurchlässig
Atmungsaktiv Hohlfaser Geringes Gewicht |
Windundurchlässig
Wasserfest Atmungsaktiv Elastisch |
Windundurchlässig
Hohlfaser Geringes Gewicht |
| Technologie | × | FURTHERM® | SOFTSHIELD® TERATEX® 10000 | FURTHERM® |
| Technologie | × | FURTHERM® | SOFTSHIELD® | FURTHERM® |
| Wasserabdichtung | × | Leichter Regen | Wasserfest | Leichter Regen |
| Wasserabdichtung | × | Leichter Regen |
Leichter Regen
Wasserabweisend Wasserfest |
Leichter Regen |
| Wärme | × |
auf 0 Grad
bis -10 Grad |
auf 0 Grad
bis -10 Grad |
auf 0 Grad |
| Windwiderstand | × | Regulär | Hoch | Regulär |
| Schnitt | × | Regular | Regular | Regular |
| Futter | × | × | mit Fleece | × |
| Wassersäule | × | × | 10000 | × |
| Atmungsaktivität | × | × | 10000 | × |
| Ausstattung | × | × |
Kordelzugkapuze
Leder-Elemente Wasserfestes Material |
Leder-Elemente |
| Ausstattung | × | × | Kordelzugkapuze | × |
Möchten Sie diese Aktion wirklich durchführen?