Möchten Sie diese Aktion wirklich durchführen?
| Farbe | Schwarz | Grau | Weiß | Schwarz | Weiß | Khaki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016_and_older | 2016_and_older | × | × | × | × | × |
| Saison | Frühling | Frühling | Frühling | Frühling | Winter | Winter |
| Geschlecht | × | Damen | Damen | Damen | Damen | Herren |
| Materialien | × | Baumwolle | Baumwolle | Baumwolle | × | Kunstfaser |
| Größe | × | 36 | × | × | 34 , 42 , 44 | S , M , L , XL , XXL , XXXL |
| Tätigkeit | × | Freizeitkleidung | Freizeitkleidung | Freizeitkleidung |
Joggen
Wandern / Reisen Langlaufen Radsport Skilaufen Snowboarding |
Freizeitkleidung |
| Eigenschaften | × | × | × | × |
Elastisch
Schnell trocknend |
Elastisch
Regenfest Atmungsaktiv Windundurchlässig |
| Vorteile | × | × | × | × |
Schnell trocknend
Elastisch Flache Nähte |
Windundurchlässig
Wasserfest Atmungsaktiv Hohlfaser Elastisch |
| Technologie | × | × | × | × | DRYFOR® |
TERATEX® 10000 Core
FURTHERM® |
| Ausstattung | × | × | × | × | Flache Nähte |
Abnehmbare Kapuze
Kordelzugkapuze Innere Brusttasche Verstellbarer Saum Wasserfestes Material |
| Technologie | × | × | × | × | DRYFOR® |
TERATEX® 10000
FURTHERM® |
| Füllungen | × | × | × | × | × | Hohlfaser |
| Wassersäule | × | × | × | × | × | 10000 |
| Atmungsaktivität | × | × | × | × | × | 10000 |
| Wasserabdichtung | × | × | × | × | × | Wasserfest |
| Wasserabdichtung | × | × | × | × | × |
Leichter Regen
Wasserabweisend Wasserfest |
| Wärme | × | × | × | × | × | auf 0 Grad |
| Windwiderstand | × | × | × | × | × | Regulär |
| Schnitt | × | × | × | × | × | Regular |
| Ausstattung | × | × | × | × | × |
Abnehmbare Kapuze
Kordelzugkapuze Innere Brusttasche Verstellbarer Saum |
Möchten Sie diese Aktion wirklich durchführen?