Möchten Sie diese Aktion wirklich durchführen?
| Farbe | Weiß | Blau | Beige | Gelb | Beige | Rot | Blau | Schwarz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materialien | Fleece | × |
Powerfleece
Kunstfaser |
Bio-Baumwolle | × | Kunstfaser | Baumwolle | Baumwolle |
| Größe | 4 , 8 , 9 | 36 | S , XL , XXL | 40 , 42 , 44 | 36 , 38 , 40 , 42 | S , M , L | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 | M , L , XL , XXL , XXXL |
| 2016_and_older | 2016_and_older | × | × | × | × | × | × | × |
| Saison | Winter | Frühling | Winter | Frühling | Frühling | Winter | Frühling | Frühling |
| Geschlecht | × | Damen | Herren | Damen | Damen | Herren | Damen | Herren |
| Eigenschaften | × |
Elastisch
Schnell trocknend UV-Schutz |
Elastisch
Atmungsaktiv |
× |
Elastisch
Atmungsaktiv |
Ultra leicht
Windundurchlässig |
× | × |
| Vorteile | × |
Schnell trocknend
Elastisch UV-Schutz |
Atmungsaktiv
Hohlfaser Elastisch |
× |
Atmungsaktiv
Schnell trocknend Elastisch |
Windundurchlässig
Atmungsaktiv Hohlfaser Geringes Gewicht |
× | × |
| Technologie | × | DRYFOR® |
POWERFLEECE
FURTHERM® |
× | DRYFOR® | FURTHERM® | × | × |
| Technologie | × | DRYFOR® | FURTHERM® | × | DRYFOR® | FURTHERM® | × | × |
| Tätigkeit | × | Freizeitkleidung |
Joggen
Wandern / Reisen Langlaufen |
Freizeitkleidung |
Freizeitkleidung
Wandern / Reisen |
Freizeitkleidung | Freizeitkleidung | Freizeitkleidung |
| Füllungen | × | × | Hohlfaser | × | × | Hohlfaser | × | × |
| Wasserabdichtung | × | × | Leichter Regen | × | × | Leichter Regen | × | × |
| Wasserabdichtung | × | × | Leichter Regen | × | × | Leichter Regen | × | × |
| Wärme | × | × | auf 0 Grad | × | × |
auf 0 Grad
bis -10 Grad |
× | × |
| Windwiderstand | × | × | Regulär | × | Niedrig | Regulär | × | × |
| Schnitt | × | × | Regular | × | Regular | Regular | × | × |
| Ausstattung | × | × | × | × | Leder-Elemente | Innere Brusttasche | Leder-Elemente | × |
| Ausstattung | × | × | × | × | × | Innere Brusttasche | × | × |
Möchten Sie diese Aktion wirklich durchführen?