Möchten Sie diese Aktion wirklich durchführen?
| Farbe | Grün | Blau | Weiß | Blau | Grün | Grün | Schwarz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geschlecht | Herren | Herren | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen |
| Größe | S | S | 36 , 40 , 42 | × | × | 42 , 44 | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 |
| Materialien | Bio-Baumwolle | Bio-Baumwolle | Baumwolle |
Powerfleece
Kunstfaser |
× | Baumwolle | × |
| Tätigkeit | Freizeitkleidung | Freizeitkleidung | Freizeitkleidung |
Joggen
Wandern / Reisen Langlaufen |
Skilaufen | Freizeitkleidung |
Joggen
Fitness |
| Saison | Frühling | Frühling | Frühling | Winter | Winter | Winter | Frühling |
| Ausstattung | × | × | × | Reflektierende Elemente | × | × | × |
| Eigenschaften | × | × | × |
Elastisch
Windundurchlässig |
× | × |
Elastisch
Schnell trocknend Atmungsaktiv |
| Füllungen | × | × | × | Hohlfaser | × | × | × |
| Vorteile | × | × | × |
Windundurchlässig
Hohlfaser Geringes Gewicht Elastisch Reflektierende Elemente |
× | × |
Atmungsaktiv
Schnell trocknend Elastisch |
| Technologie | × | × | × |
POWERFLEECE
INVISTA THERMOLITE® |
× | × | DRYFOR® |
| Technologie | × | × | × | INVISTA THERMOLITE® | × | × | DRYFOR® |
| Wasserabdichtung | × | × | × | Leichter Regen | × | × | × |
| Wasserabdichtung | × | × | × | Leichter Regen | × | × | × |
| Wärme | × | × | × | auf 0 Grad | × | × | × |
| Windwiderstand | × | × | × | Regulär | × | × | × |
| Schnitt | × | × | × | Regular | × | × | × |
| Ausstattung | × | × | × | Reflektierende Elemente | × | × | × |
Möchten Sie diese Aktion wirklich durchführen?