Möchten Sie diese Aktion wirklich durchführen?
| Farbe | Blau | Schwarz | Blau | Grau |
|---|---|---|---|---|
| Geschlecht | Damen | Herren | Herren | Herren |
| Materialien | Baumwolle | Baumwolle | Powerfleece | Kunstfaser |
| Größe | 36 , 38 | × | M | S , M , L , XL , XXL , XXXL |
| Tätigkeit | Freizeitkleidung | Freizeitkleidung |
Joggen
Freizeitkleidung Wandern / Reisen Langlaufen Radsport Skilaufen |
Freizeitkleidung |
| Saison | Frühling | Winter | Winter | Winter |
| Ausstattung | × | × | Reflektierende Elemente |
Innere Brusttasche
Leder-Elemente |
| Eigenschaften | × | × |
Elastisch
Schnell trocknend Atmungsaktiv |
Ultra leicht
Windundurchlässig |
| Vorteile | × | × |
Atmungsaktiv
Schnell trocknend Elastisch Reflektierende Elemente |
Windundurchlässig
Hohlfaser Geringes Gewicht |
| Technologie | × | × |
DRYFOR®
POWERFLEECE |
FURTHERM® |
| Technologie | × | × | DRYFOR® | FURTHERM® |
| Ausstattung | × | × | Reflektierende Elemente | Innere Brusttasche |
| Füllungen | × | × | × | Hohlfaser |
| Wasserabdichtung | × | × | × | Leichter Regen |
| Wasserabdichtung | × | × | × | Leichter Regen |
| Wärme | × | × | × | auf 0 Grad |
| Windwiderstand | × | × | × | Regulär |
| Schnitt | × | × | × | Regular |
Möchten Sie diese Aktion wirklich durchführen?