Möchten Sie diese Aktion wirklich durchführen?
| Farbe | Blau | Blau | Grau | Schwarz | Blau |
|---|---|---|---|---|---|
| Geschlecht | Damen | Damen | Herren | Herren | Herren |
| Eigenschaften |
Elastisch
Schnell trocknend Atmungsaktiv |
× |
Ultra leicht
Windundurchlässig |
Ultra leicht
Windundurchlässig |
Ultra leicht
Windundurchlässig |
| Vorteile |
Atmungsaktiv
Schnell trocknend Elastisch |
× |
Windundurchlässig
Hohlfaser Geringes Gewicht |
Windundurchlässig
Hohlfaser Geringes Gewicht |
Windundurchlässig
Hohlfaser Geringes Gewicht |
| Größe | 40 , 42 | 36 , 38 , 40 | S , M , L , XL , XXL , XXXL | S , M , L , XL | S , M , L , XL , XXL |
| Technologie | DRYFOR® | × | FURTHERM® | FURTHERM® | FURTHERM® |
| Technologie | DRYFOR® | × | FURTHERM® | FURTHERM® | FURTHERM® |
| Tätigkeit | Freizeitkleidung | Freizeitkleidung | Freizeitkleidung | Freizeitkleidung | Freizeitkleidung |
| Saison | Frühling | Frühling | Frühling | Frühling | Frühling |
| Materialien | × | Baumwolle | Kunstfaser | Kunstfaser | Kunstfaser |
| Füllungen | × | × | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser |
| Ausstattung | × | × |
Innere Brusttasche
Leder-Elemente |
Innere Brusttasche
Leder-Elemente |
Innere Brusttasche
Leder-Elemente |
| Wasserabdichtung | × | × | Leichter Regen | Leichter Regen | Leichter Regen |
| Wasserabdichtung | × | × | Leichter Regen | Leichter Regen | Leichter Regen |
| Wärme | × | × | auf 0 Grad | auf 0 Grad | auf 0 Grad |
| Windwiderstand | × | × | Regulär | Regulär | Regulär |
| Schnitt | × | × | Regular | Regular | Regular |
| Ausstattung | × | × | Innere Brusttasche | Innere Brusttasche | Innere Brusttasche |
Möchten Sie diese Aktion wirklich durchführen?