Möchten Sie diese Aktion wirklich durchführen?
| Farbe | Gelb | Blau | Weiß | Lila | Rosa |
|---|---|---|---|---|---|
| Geschlecht | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen |
| Materialien | Baumwolle | Softshield | Baumwolle | Baumwolle | Baumwolle |
| Größe | 36 | × | 40 , 42 , 44 | 40 , 44 | 36 , 38 , 40 |
| Tätigkeit | Freizeitkleidung | Wandern / Reisen | Freizeitkleidung | Freizeitkleidung | Freizeitkleidung |
| Saison | Winter | Winter | Winter | Winter | Winter |
| Ausstattung | × |
Reflektierende Elemente
Hosenbeine mit einer Regulierung der Weite Wasserfestes Material |
× | × | × |
| Eigenschaften | × |
Elastisch
Regenfest Atmungsaktiv Windundurchlässig |
× | × | × |
| Futter | × | mit Fleece | × | × | × |
| Wassersäule | × | 10000 | × | × | × |
| Atmungsaktivität | × | 8000 | × | × | × |
| Vorteile | × |
Windundurchlässig
Wasserfest Atmungsaktiv Elastisch Reflektierende Elemente |
× | × | × |
| Technologie | × | SOFTSHIELD® TERATEX® 10000 | × | × | × |
| Technologie | × | SOFTSHIELD® | × | × | × |
| Wasserabdichtung | × | Wasserfest | × | × | × |
| Wasserabdichtung | × |
Leichter Regen
Wasserabweisend Wasserfest |
× | × | × |
| Wärme | × |
auf 0 Grad
bis -10 Grad |
× | × | × |
| Windwiderstand | × | Hoch | × | × | × |
| Schnitt | × | Regular | × | × | × |
| Ausstattung | × |
Reflektierende Elemente
Hosenbeine mit einer Regulierung der Weite |
× | × | × |
Möchten Sie diese Aktion wirklich durchführen?