Möchten Sie diese Aktion wirklich durchführen?
| Farbe | Blau | Schwarz | Blau | Schwarz | Grün | Braun | Lila |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geschlecht | Damen | Damen | Herren | Damen | Damen | Herren | Damen |
| Größe | 36 | 34 | S | × | × | XXL , XXXL | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 |
| 2016_and_older | 2016_and_older | 2016_and_older | × | × | × | × | × |
| Tätigkeit | Freizeitkleidung | Freizeitkleidung |
Joggen
Wandern / Reisen Langlaufen Radsport Skilaufen |
Freizeitkleidung | Freizeitkleidung |
Freizeitkleidung
Wandern / Reisen |
Freizeitkleidung |
| Saison | Frühling | Frühling | Winter | Frühling | Winter | Frühling | Frühling |
| Eigenschaften | × | × |
Elastisch
Schnell trocknend |
× |
Ultra leicht
Atmungsaktiv Windundurchlässig |
Elastisch
Atmungsaktiv |
× |
| Vorteile | × | × |
Schnell trocknend
Elastisch |
× |
Windundurchlässig
Atmungsaktiv Hohlfaser Geringes Gewicht |
Atmungsaktiv
Schnell trocknend Elastisch |
× |
| Technologie | × | × | DRYFOR® | × | FURTHERM® | DRYFOR® | × |
| Technologie | × | × | DRYFOR® | × | FURTHERM® | DRYFOR® | × |
| Materialien | × | × | × | Baumwolle | Kunstfaser | × | Baumwolle |
| Füllungen | × | × | × | × | Hohlfaser | × | × |
| Wasserabdichtung | × | × | × | × | Leichter Regen | × | × |
| Wasserabdichtung | × | × | × | × | Leichter Regen | × | × |
| Wärme | × | × | × | × |
auf 0 Grad
bis -10 Grad |
× | × |
| Windwiderstand | × | × | × | × | Regulär | Regulär | × |
| Schnitt | × | × | × | × | Regular | Regular | × |
| Ausstattung | × | × | × | × | × | Leder-Elemente | × |
Möchten Sie diese Aktion wirklich durchführen?