Möchten Sie diese Aktion wirklich durchführen?
| Farbe | Blau | Gelb | Schwarz |
|---|---|---|---|
| Geschlecht | Herren | Damen | Damen |
| Größe | S | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 |
| Tätigkeit | Schwimmen | Freizeitkleidung | Schwimmen |
| Saison | Frühling | Winter | Frühling |
| Eigenschaften | × |
Elastisch
Regenfest Atmungsaktiv |
× |
| Füllungen | × | Hohlfaser | × |
| Wassersäule | × | 10000 | × |
| Atmungsaktivität | × | 8000 | × |
| Vorteile | × |
Wasserfest
Atmungsaktiv Hohlfaser Elastisch |
× |
| Technologie | × |
TERATEX® 10000ELP Core
FURTHERM® |
× |
| Materialien | × | Kunstfaser | × |
| Technologie | × |
TERATEX® 10000
FURTHERM® |
× |
| Wasserabdichtung | × | Wasserfest | × |
| Wasserabdichtung | × |
Leichter Regen
Wasserabweisend Wasserfest |
× |
| Wärme | × | auf 0 Grad | × |
| Windwiderstand | × | Regulär | × |
| Schnitt | × | Regular | × |
| Ausstattung | × |
Verstellbarer Saum
Wasserfestes Material |
× |
| Ausstattung | × | Verstellbarer Saum | × |
Möchten Sie diese Aktion wirklich durchführen?