Jste si jisti, že chcete provést tuto operaci?
| Barva | Černá | Černá | Černá | Růžová | Černá | Modrá | Černá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | × | 146-152 | 134-140 | 42 | 34 , 36 | × | 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 |
| 2016_and_older | 2016_and_older | × | × | × | × | × | × |
| Aktivita | Lyžování | × | × |
Běh
Turistika Cyklistika |
Běžné nošení
Turistika |
Plavání |
Běžné nošení
Turistika |
| Sezóna | Zima | Jaro | Jaro | Jaro | Jaro | Jaro | Jaro |
| Pohlaví | × | Děti | Děti | Ženy | Ženy | Ženy |
Muži
Ženy |
| Vlastnosti | × | × | × |
Elastické
Rychleschnoucí |
Vodoodpudivé
Elastické Prodyšné |
Elastické
Rychleschnoucí Prodyšné UV ochrana |
× |
| Materiály | × | × | × | Merino | Softshield | × | × |
| Benefity | × | × | × |
Rychleschnoucí
Elastické |
Vodoodpudivé
Prodyšné Elastické |
Prodyšné
Rychleschnoucí Elastické UV ochrana Ploché švy |
× |
| Technologie | × | × | × | × | SOFTSHIELD® | DRYFOR® | TECNOPOLAR® fleece |
| Výbava | × | × | × | × | Stahování nohavic | Ploché švy | × |
| Technologie | × | × | × | × | SOFTSHIELD® | DRYFOR® | TECNOPOLAR® fleece |
| Nepromokavost | × | × | × | × | Vodoodpudivé | × | × |
| Nepromokavost | × | × | × | × |
Lehký déšť
Vodoodpudivé |
× | × |
| Hřejivost | × | × | × | × | do 0 stupňů | × | × |
| Odolnost proti větru | × | × | × | × | Běžná | × | × |
| Střih | × | × | × | × | Regular | × | × |
| Výbava | × | × | × | × | Stahování nohavic | × | × |
Jste si jisti, že chcete provést tuto operaci?