Jste si jisti, že chcete provést tuto operaci?
| Barva | Bílá | Růžová | Růžová | Fialová | Béžová | Oranžová |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pohlaví | Ženy | Děti | Ženy | Ženy | Ženy | Ženy |
| Velikost | 42 | × | 34 | 42 , 44 | 38 , 40 , 42 | 36 , 38 , 40 , 42 , 44 |
| 2016_and_older | 2016_and_older | × | × | × | × | × |
| Aktivita | Plavání |
Běh
Turistika Cyklistika |
Běh
Turistika Cyklistika |
Běžné nošení | Běžné nošení | Běžné nošení |
| Sezóna | Jaro | Zima | Jaro | Jaro | Zima | Jaro |
| Vlastnosti | × |
Elastické
Rychleschnoucí |
Elastické
Rychleschnoucí |
× |
Elastické
Nepromokavé Prodyšné Odolné proti větru |
× |
| Benefity | × |
Rychleschnoucí
Elastické |
Rychleschnoucí
Elastické |
× |
Odolné proti větru
Voděodolné Prodyšné Duté vlákno Elastické |
× |
| Technologie | × | DRYFOR® | × | × |
TERATEX® 10000ELP Core
FURTHERM® |
× |
| Technologie | × | DRYFOR® | × | × |
TERATEX® 10000
FURTHERM® |
× |
| Materiály | × | × | Merino | Bavlna | Duté vlákno | Bavlna |
| Výplně | × | × | × | × | Duté vlákno | × |
| Vodní sloupec | × | × | × | × | 10000 | × |
| Prodyšnost | × | × | × | × | 8000 | × |
| Nepromokavost | × | × | × | × | Nepromokavé | × |
| Nepromokavost | × | × | × | × |
Lehký déšť
Vodoodpudivé Nepromokavé |
× |
| Hřejivost | × | × | × | × | do 0 stupňů | × |
| Odolnost proti větru | × | × | × | × | Běžná | × |
| Střih | × | × | × | × | Regular | Regular |
| Výbava | × | × | × | × | Nepromokavý materiál | × |
Jste si jisti, že chcete provést tuto operaci?