Jste si jisti, že chcete provést tuto operaci?
| Barva | Modrá | Modrá | Béžová | Modrá | Žlutá | Růžová |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pohlaví | Muži | Ženy | Ženy | Ženy | Ženy | Ženy |
| Velikost | S | 36 | 38 , 40 | 34 , 36 , 38 , 40 | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 |
| 2016_and_older | 2016_and_older | 2016_and_older | × | × | × | × |
| Aktivita | Běžné nošení | Běžné nošení | Běžné nošení | Běžné nošení | Běžné nošení | Běžné nošení |
| Sezóna | Jaro | Jaro | Zima | Zima | Jaro | Jaro |
| Technologie | × | × | Peří | FURTHERM® | × | × |
| Vlastnosti | × | × |
Ultra lehké
Prodyšné Odolné proti větru |
Ultra lehké | × | Elastické |
| Výplně | × | × | Peří | Duté vlákno | × | × |
| Benefity | × | × |
Odolné proti větru
Prodyšné Nízká váha Husí/Kachní peří |
Duté vlákno
Nízká váha |
× | × |
| Materiály | × | × | Husí peří | Duté vlákno | Bavlna | Bavlna |
| Nepromokavost | × | × | Lehký déšť | Lehký déšť | × | × |
| Nepromokavost | × | × | Lehký déšť | Lehký déšť | × | × |
| Hřejivost | × | × |
do 0 stupňů
do -10 stupňů |
do 0 stupňů
do -10 stupňů |
× | × |
| Odolnost proti větru | × | × | Běžná | Běžná | × | × |
| Střih | × | × | Regular | Regular | Regular | × |
| Technologie | × | × | × | FURTHERM® | × | × |
Jste si jisti, že chcete provést tuto operaci?